![]() | ||
Cristiano Ronaldo no jogo amigável entre Portugal e a Argentina. | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | |
Data de nasc. | 5 de Fevereiro de 1985 (26 anos) | |
Local de nasc. | Funchal, ![]() | |
Nacionalidade | ![]() | |
Altura | 1,85 m[1] | |
Peso | 85 kg[1] | |
Pé | Destro | |
Apelido | CR, CR7, Ronny, Cris | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | ![]() | |
Número | 7 | |
Posição | Médio e Extremo | |
Clubes de juventude | ||
1993–1995 1995–1997 1997–2001 | ![]() ![]() ![]() | |
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
2001–2003 2003–2009 2009– | ![]() ![]() ![]() | 25 (3) 196 (84) 63 (66) |
Seleção nacional3 | ||
2001-2002 2003 2002–2003 2004 2003– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 (6) 5 (1) 6 (3) 3 (1) 80 (27) |
Futebol
segunda-feira, 27 de junho de 2011
Cristiano Ronaldo
Rei Pelé
![]() | ||
Pelé durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Edson Arantes do Nascimento | |
Data de nasc. | 21 de outubro de 1940 (70 anos)[1] ou 23 de outubro de 1940 (70 anos)[2] | |
Local de nasc. | Três Corações (MG), Brasil | |
Nacionalidade | ![]() | |
Pé | Direito | |
Apelido | Pelé, Rei, Rei do Futebol | |
Informações profissionais | ||
Posição | Atacante[3] | |
Clubes de juventude | ||
1952–1956 | ![]() | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1956–1974 1975–1977 Total | ![]() ![]() | 1114 (1088)[4] 106 (64)[5] 1220 (1152) |
Seleção nacional | ||
1956–1971 | ![]() | 92 (77) |
Ronaldinho Gaucho
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Ronaldo de Assis Moreira | |
Data de nasc. | 21 de março de 1980 (31 anos) | |
Local de nasc. | Porto Alegre (RS), ![]() | |
Nacionalidade | ![]() | |
Altura | 1,82 m | |
Pé | Destro | |
Apelido | Ronaldinho, Gaúcho, Dinho, R10 | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | ![]() | |
Número | 10 | |
Posição | Meia, atacante | |
Clubes de juventude | ||
1987–1998 | ![]() | |
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1998–2001 2001–2003 2003–2008 2008–2010 2011– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 (21) 55 (17) 145 (70) 76 (20) 6 (3) |
Seleção nacional3 | ||
2000–2008 1999– | ![]() ![]() | 21 (16) 87 (32) |
Partidas e gols pelo clube profissional contam apenas partidas do campeonato nacional, atualizados até 26 de Junho de 2011. |
Marcos Roberto
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Marcos Roberto Silveira Reis | |
Data de nasc. | 4 de agosto de 1973 (37 anos) | |
Local de nasc. | Oriente (SP), ![]() | |
Altura | 1,93 m | |
Peso | 86 kg | |
Pé | Direito | |
Apelido | São Marcos, Marcão | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | ![]() | |
Número | 12 | |
Posição | Goleiro | |
Clubes de juventude | ||
1990–1992 1992 | ![]() ![]() | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1992– | ![]() | 517 |
Seleção nacional | ||
1999–2005 | ![]() | 29 |
Partidas e gols totais pelo clube, atualizados até 26 de junho de 2011. Partidas e gols da seleção nacional estão atualizados até 2005. |
Paulo Henrique Ganso
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Paulo Henrique Chagas de Lima | |
Data de nasc. | 12 de outubro de 1989 (21 anos) | |
Local de nasc. | Ananindeua, PA,![]() | |
Altura | 1,84 m | |
Peso | 78 kg | |
Pé | Canhoto | |
Apelido | Ganso, Maestro, Menino da Vila, PH | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | ![]() | |
Posição | Meia | |
Clubes de juventude | ||
1996–2004 2005 2005–2008 | ![]() ![]() ![]() | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
2008– | ![]() | 111 |
Seleção nacional | ||
2009 2010– | ![]() ![]() | 7 1 |
Assinar:
Comentários (Atom)